高能低耗 | 性价比高
● 搭载4核强悍处理器A55@1.5GHz;
● 内部集成高算力AI处理模块,算力高达16Tops@INT8;
● 低功耗设计,结合外壳散热,支持-40℃~+70℃宽温度工作环境;
● 搭载英码深元AI引擎,支持用户自有算法快速移植;
● 内置一套应用软件,可满足快速部署应用,并开放API接口服务;
● 支持英码自研AI赋能管理平台,实现多节点管理、模型自动升级等功能;
● 应用于智慧工地、智慧工厂、智慧城管、明厨亮灶、智慧油站等行为分析各个领域;
● 搭载4核强悍处理器A55@1.5GHz;
● 内部集成高算力AI处理模块,算力高达16Tops@INT8;
● 低功耗设计,结合外壳散热,支持-40℃~+70℃宽温度工作环境;
● 搭载英码深元AI引擎,支持用户自有算法快速移植;
● 内置一套应用软件,可满足快速部署应用,并开放API接口服务;
● 支持英码自研AI赋能管理平台,实现多节点管理、模型自动升级等功能;
● 应用于智慧工地、智慧工厂、智慧城管、明厨亮灶、智慧油站等行为分析各个领域;
| 类型 | 型号参数 | 说明 |
核 心 配 置 | 处理器 | CPU | ARM Cortex-A55 四核@1.5GHz |
NPU | 16 Tops@INT8/INT16 | ||
内存 | LPDDR4 | 8 GB | |
闪存 | eMMC | 32 GB | |
硬 件 特 性 | 编解码性能 | 视频编码 | 8路1080P@30fps H.265/H.264/VP8/VP9 |
视频解码 | 16路1080P@30fps H.265/H.264/VP8/VP9 | ||
图片编码 | 820 fps@FHD,支持标准 JPEG 编码, 支持 4:0:0、4:2:2、 4:2:0、4:4:0、4:4:4 的格式 | ||
图片解码 | 800 fps@FHD,支持标准 JPEG 解码, 支持 4:0:0、4:2:2、 4:2:0、4:4:0、4:4:4 的格式 | ||
以太网口 ( Ethernet) | x2 | 支持接入10/100/1000M网络 | |
RS232 | x1 | 可接入烟雾探测器、红外探测器、门禁等,报警输入设备,或警铃等报警输出设备 (注:RS232 线缆长度建议不超过 10m) | |
RS485 | x1 | 可接入烟雾探测器、红外探测器、门禁等,报警输入设备,或警铃等报警输出设备 | |
HDMI_OUT | x1 | 可输出1080P@60fps视频源到显示终端 | |
USB3.0 | x2 | 可接入 U 盘、USB 鼠标、USB 键盘等设备 | |
DEBUG | x1 | 系统调试口(Type-C) | |
TF卡槽 | x1 | 接入TF卡可用作系统烧录升级,也可扩展存储空间 | |
GPIO | x3 | 可用于输出控制信号到外扩设备 | |
供电接口 | x1 | 支持DC 12V/4A | |
可 扩 展 功 能 | mSATA | x1 | 支持扩展SSD 固态硬盘,可增大存储空间 |
Mini PCIe | x1 | 可扩展4G/5G 无线通信模块 支持将边缘端数据以无线形式发送 | |
SIM卡槽 | x1 | 配合4G/5G 无线通信模块使用 |
电气参数
工作环境 | ||||
工作温度 | 工作湿度( RH,无冷凝 ) | 测试环境 | ||
-40~70℃ | 10%~90%RH,不结露 | 典型 | ||
功耗测试 | ||||
工作电压&电流 | 运行功耗 | 测试环境 | ||
DC 12V & 0.68A | 8.2W | 25℃ 空载 | ||
工作方式 | ||||
安装方式 | 散热方式 | |||
桌面或悬挂安装 | 被动散热 | |||
物理规格 | ||||
尺寸 | 重量 | |||
197mm x 154mm x 43mm | 1.33 kg |
英码科技的“深元”AI服务为您提供全面的0代码移植工具链、嵌软API服务和AI赋能管理平台,助您快速应用场景,降低试错成本,解决移植成本高、开发周期长、设备管理繁琐等问题。
如果您正在为细分场景的算法落地而苦恼,英码深元AI产品是您最好的选择。我们致力于为您提供高效、便捷、智能化的一站式AI服务,让您在智能化领域更高效地前行!