● 采用无铅6层板设计
● 最大分辨率:3840x2160
● 支持多种智能算法应用,处理性能强悍
● 支持 HDR 宽动态、3D 降噪、除雾鱼眼展开等多种图像增强和矫正算法
● 支持多达2路SENSOR串行输入,集成了 H.264/265视频压缩编解码器和 ISP,H.265/H.264 编解码
● 采用无铅6层板设计
● 最大分辨率:3840x2160
● 支持多种智能算法应用,处理性能强悍
● 支持 HDR 宽动态、3D 降噪、除雾鱼眼展开等多种图像增强和矫正算法
● 支持多达2路SENSOR串行输入,集成了 H.264/265视频压缩编解码器和 ISP,H.265/H.264 编解码
SOM8519A是广州英码信息科技有限公司推出的一款由双核ARM Cortex-A53@1.3GHz,1GB DDR4,8GB eMMC(或者256MB SPI NAND FLASH)闪存组成的核心板。该核心板支持多种智能算法应用,处理性能强悍。SOM8519A采用无铅6层板设计,支持多达2路SENSOR串行输入,集成了 H.264/265视频压缩编解码器和 ISP,H.265/H.264 编解码;最大分辨率:3840x2160;支持 HDR 宽动态、3D 降噪、除雾鱼眼展开等多种图像增强和矫正算法 ,为客户提供专业级的视频图像质量。
SOM8519A集成性能强大的神经网络TPU,在8位整数运算下,可以提供约2.0TOPS的算力 。特殊设计的 TPU调度引擎能有效地为所的张量处理器核心提供极高带宽数据流。 SOM8519A为用户提供了强大的深度学习模型编译器和软件SDK开发包。主流的深度学习框架 ,比如 Caffe,Pytorch,TensorFlow(Lite),ONNX和MXNet框架的主流网络可以轻松移植到平台上。SOM8519A还提供丰富的外围接口, 可轻易实现10/100/1000M以太网口、USB Host、LCD、USB2.0、TF卡、ADC、SPI、IIC等接口的扩展。
|功能框图
|机械尺寸
项目 | 类 型 | 型 号 参 数 | 说 明 | |||
核 心 配 置 | 处理器 | EM8519A | MPU | 双核ARM Cortex A53@1.3GHz | ||
TPU | 2.0Tops@INT8算力 神经网络运算性能 | |||||
存储 | 内存 | DDR4 | 1 GByte | |||
闪存 | SPI NAND FLASH | 256 MByte | 两种存储介质二选一 | |||
eMMC | 8 GByte | |||||
连接器 | BTB连接器 | 引脚间距0.5MM,160Pin | ||||
电源 | 电源输入 | DC 5V | ||||
引 脚 功 能 | 视频输入 | 2x | •支持两路SENSOR输入 •支持8 / 10 / 12 bit RGB Bayer 视频输入 •支持BT.601 、BT.656 、BT.1120 视频输入 •支持MIPI、Sub- LVDS、Hi SPi接口 •支持主流SONY、ONSemi、Omni Vision等高清CMOS sensor •兼容多种sensor并行/ 差分接口电气特性 •提供可编程sensor时钟输出 •支持输入最大宽度3840 , 最大分辨率3840 x 2160 | |||
视频输出 | 3x | •支持1 个BT.601 / BT.656 / BT.1120 输出接口 •支持4 Lane MIPI- DSI 输出接口 •支持8080 / LVDS 输出接口 | ||||
音频 | 1x | –集成Audio codec,支持16bit语音输入和输出 –支持I2S/PCM/TDM 接口,支持对接外部Audio codec, 提供MCLK时钟输出 | ||||
以太网 | 1x | –集成 MAC PHY,支持RMII模式;10/100 Mbps 全双工或半双工模式 –支持RGMII模式;支持10/100/1000Mbps 全双工或半双工模式,提供PHY时钟输出 | ||||
外围接口 | 2x | –集成POR、集成高精度RTC –集成3通道ADC –5个I2C、4个SPI、5个UART、4个PWM –2个SDIO接口,支持SDIO 3.0 –1个USB 2.0 Host/Device接口 –若干GPIO接口 –集成Key scan、Wiegand | ||||
图像视频处理 | 13x | –图像视频90、180、270度旋转、 Mirror、Flip –视频OSD叠加 –视频1/32~32x缩放功能 –3A(AE/AWB/AF)算法 –固定模式噪声消除、坏点校正 –镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正 –方向自适应demosaic –Gamma校正、动态对比度增强、颜色管理和增强 –区域自适应去雾 –Bayer降噪、3D降噪、细节增强及锐化增强 –Local Tone mapping –Sensor自带宽动态和2帧宽动态 –两轴数字图像防抖 | ||||
工作环境 | 操作温度:-20℃~+70℃;湿度:RH40%~RH90%(不结露) | |||||
功耗 | ≤2W | |||||
注:SOM8519A核心板已引出CV1838所有有用的功能引脚,采用 核心板 + 底板 设计方案可降低开发难度,加快开发进度。 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品